👁️ Visual Vulnerabilities Leaderboard
Use image inputs to jailbreak leading vision-enabled AI models. Visual prompt injections, chem/bio/cyber weaponization, privacy violations, and more.
Last updated a minute ago
Models ranked by Attack Success Rate.
Ranking | Model | Total Breaks | Total Chats | Attack Success Rate |
---|---|---|---|---|
1. | Model Picasso | 973 | 18,986 | 5.12% |
2. | Model Kahlo | 2,386 | 38,873 | 6.14% |
3. | Model Warhol | 2,581 | 35,599 | 7.25% |
4. | Model Monet | 2,627 | 32,571 | 8.07% |
5. | Model O'Keeffe | 2,947 | 35,101 | 8.40% |
6. | Model Banksy | 2,938 | 31,747 | 9.25% |
Top 100 users ranked by number of total breaks.
Ranking | User | Number of Breaks |
---|---|---|
1. | Raphiel 🏆 | 219 |
2. | Tantrum | 219 |
3. | diogenesofsinope | 219 |
4. | Schultzika | 219 |
5. | TheMusZero | 219 |
6. | @snaykey 🙏💙👋 | 219 |
7. | Hecoroni | 219 |
8. | Toaster | 219 |
9. | CAU_add | 219 |
10. | JOlivetti @ University of Viçosa | 219 |
11. | Kkonatruck (Lim Veansa) | 219 |
12. | Wyatt Walls | 219 |
13. | drzk21 | 219 |
14. | _Stellaris | 219 |
15. | Agl | 219 |
16. | aistormwatch | 219 |
17. | DrOwzer | 219 |
18. | Rift | 219 |
19. | WINTER IS COMING ❌ IS HERE ❌ IS GONE ❄ | 219 |
20. | Haris Umair (Strawberry_Cake) | 214 |
21. | Bob1 | 210 |
22. | Karthick Settu | 200 |
23. | PQ_Marz | 188 |
24. | idben | 185 |
25. | N | 183 |
26. | tst | 182 |
27. | Liv | 181 |
28. | g4t0uz0 | 181 |
29. | T3 | 178 |
30. | Mephisto | 175 |
31. | Brás Cubas | 175 |
32. | Abdelmoumen | 174 |
33. | DystopianHedgehog | 174 |
34. | Daniel | 170 |
35. | yi | 169 |
36. | papasmurf | 169 |
37. | n3quation | 169 |
38. | D4NGLZ | 167 |
39. | Raptide | 166 |
40. | KarthiDreamr | 166 |
41. | OFF | 166 |
42. | Scrattlebeard | 164 |
43. | Mika | 160 |
44. | Evgeniy | 159 |
45. | Rasta_Obi_Wan | 158 |
46. | Zihui Wu, Xidian University | 140 |
47. | Lyren | 140 |
48. | Cornerbrook | 140 |
49. | kjc | 130 |
50. | DAMAGE INC🐿️ | 110 |
51. | BitFlip | 88 |
52. | Carbonic | 82 |
53. | bugxu99 | 61 |
54. | Neil Ewington | 58 |
55. | rmcloud | 56 |
56. | Kadwynn | 49 |
57. | Clovis Mint | 46 |
58. | Text2Img | 44 |
59. | Styalo | 42 |
60. | Ineedabetterh4ndl3 | 42 |
61. | onichichi | 39 |
62. | Sur | 39 |
63. | dk | 38 |
64. | Clovinho | 38 |
65. | CloakEngaged | 36 |
66. | morrowwc | 32 |
67. | unit_ready | 32 |
68. | Tofu | 30 |
69. | Liodeus | 28 |
70. | half_duplex_prince | 28 |
71. | Bid | 28 |
72. | BaoDoktah | 28 |
73. | toxicwind | 25 |
74. | P1njec70r | 23 |
75. | Anach | 21 |
76. | finalfix | 20 |
77. | Nut | 19 |
78. | JMay823 | 19 |
79. | Tici | 17 |
80. | Kiratross | 17 |
81. | Joe Dane | 16 |
82. | laptopbroken | 16 |
83. | JonathanRR | 16 |
84. | Zen | 16 |
85. | Henrique Weiler | 16 |
86. | Kai Hu | 15 |
87. | 'zohnu' | 13 |
88. | Dark Prism | 13 |
89. | niv | 13 |
90. | Swak | 13 |
91. | Rafia | 12 |
92. | RJCyber | 12 |
93. | William B | 11 |
94. | CyberScholar | 11 |
95. | destroyer | 11 |
96. | spokes | 11 |
97. | Nikz | 10 |
98. | lgactna | 10 |
99. | screenguard | 10 |
100. | joshuac | 10 |
Top 25 users ranked by number of total breaks in wave 1 (the first week). Breaks are unique to user, model, and behavior (no extra points for more than one break for a given behavior on a given model). Ties broken by speed.
Rank | User | Breaks | Prize |
---|---|---|---|
1 | Schultzika | 39 | $1,000 |
2 | aistormwatch | 39 | $750 |
3 | diogenesofsinope | 39 | $500 |
4 | Bob1 | 39 | $500 |
5 | Hecoroni | 39 | $500 |
6 | Clovis Mint | 39 | $200 |
7 | DAMAGE INC🐿️ | 39 | $200 |
8 | onichichi | 39 | $200 |
9 | @snaykey 🙏💙👋 | 39 | $200 |
10 | CAU_add | 39 | $200 |
11 | Haris Umair (Strawberry_Cake) | 39 | $100 |
12 | Zihui Wu, Xidian University | 39 | $100 |
13 | Carbonic | 39 | $100 |
14 | Karthick Settu | 39 | $100 |
15 | Lyren | 39 | $100 |
16 | DystopianHedgehog | 39 | $100 |
17 | Toaster | 39 | $100 |
18 | Wyatt Walls | 39 | $100 |
19 | Sur | 39 | $100 |
20 | PQ_Marz | 39 | $100 |
21 | TheMusZero | 39 | $100 |
22 | DrOwzer | 39 | $100 |
23 | Tantrum | 39 | $100 |
24 | bugxu99 | 39 | $100 |
25 | Raptide | 39 | $100 |
Top 25 users ranked by number of total breaks in wave 1 (the first week). Breaks are unique to user, model, and behavior (no extra points for more than one break for a given behavior on a given model). Ties broken by speed.
Rank | User | Breaks | Prize |
---|---|---|---|
1 | Zihui Wu, Xidian University | 35 | $1,000 |
2 | papasmurf | 35 | $750 |
3 | diogenesofsinope | 35 | $500 |
4 | Tantrum | 35 | $500 |
5 | Schultzika | 35 | $500 |
6 | TheMusZero | 35 | $200 |
7 | DAMAGE INC🐿️ | 35 | $200 |
8 | BitFlip | 35 | $200 |
9 | @snaykey 🙏💙👋 | 35 | $200 |
10 | Bob1 | 35 | $200 |
11 | Toaster | 35 | $100 |
12 | Lyren | 35 | $100 |
13 | Clovinho | 35 | $100 |
14 | Hecoroni | 35 | $100 |
15 | CAU_add | 35 | $100 |
16 | WINTER IS COMING ❌ IS HERE ❌ IS GONE ❄ | 35 | $100 |
17 | Karthick Settu | 35 | $100 |
18 | PQ_Marz | 35 | $100 |
19 | Wyatt Walls | 35 | $100 |
20 | DystopianHedgehog | 35 | $100 |
21 | JOlivetti @ University of Viçosa | 35 | $100 |
22 | Abdelmoumen | 35 | $100 |
23 | Raptide | 35 | $100 |
24 | idben | 35 | $100 |
25 | Haris Umair (Strawberry_Cake) | 35 | $100 |
Top 25 users ranked by number of total breaks in wave 1 (the first week). Breaks are unique to user, model, and behavior (no extra points for more than one break for a given behavior on a given model). Ties broken by speed.
Rank | User | Breaks | Prize |
---|---|---|---|
1 | Haris Umair (Strawberry_Cake) | 65 | $1,000 |
2 | Tantrum | 65 | $750 |
3 | diogenesofsinope | 65 | $500 |
4 | Schultzika | 65 | $500 |
5 | Karthick Settu | 65 | $500 |
6 | Hecoroni | 65 | $200 |
7 | papasmurf | 65 | $200 |
8 | aistormwatch | 65 | $200 |
9 | Raptide | 65 | $200 |
10 | @snaykey 🙏💙👋 | 65 | $200 |
11 | Zihui Wu, Xidian University | 65 | $100 |
12 | Toaster | 65 | $100 |
13 | Brás Cubas | 65 | $100 |
14 | TheMusZero | 65 | $100 |
15 | JOlivetti @ University of Viçosa | 65 | $100 |
16 | CAU_add | 65 | $100 |
17 | DrOwzer | 65 | $100 |
18 | DystopianHedgehog | 65 | $100 |
19 | Raphiel | 65 | $100 |
20 | WINTER IS COMING ❌ IS HERE ❌ IS GONE ❄ | 65 | $100 |
21 | Kkonatruck (Lim Veansa) | 65 | $100 |
22 | OFF | 65 | $100 |
23 | yi | 65 | $100 |
24 | Agl | 63 | $100 |
25 | drzk21 | 60 | $100 |
For each model, the first user to break all Wave 1 behaviors wins $250 or $375 for Picasso. Note that the following are preliminary results and breaks are subject to manual review.
Model | User | Time | Prize |
---|---|---|---|
Model Banksy | Smk | Mar 19, 2025 11:04 AM PDT | $250 |
Model Monet | Haris Umair (Strawberry_Cake) | Mar 19, 2025 12:05 PM PDT | $250 |
Model O'Keeffe | Lyren | Mar 19, 2025 12:31 PM PDT | $250 |
Model Kahlo | Haris Umair (Strawberry_Cake) | Mar 19, 2025 1:30 PM PDT | $250 |
Model Warhol | Haris Umair (Strawberry_Cake) | Mar 19, 2025 2:27 PM PDT | $250 |
Model Picasso | aistormwatch | Apr 12, 2025 10:58 AM PDT | $375 |
For each model, the first user to break all Wave 2 behaviors wins $250, or $375 for Picasso. Note that the following are preliminary results and breaks are subject to manual review.
Model | User | Time | Prize |
---|---|---|---|
Model Monet | @snaykey 🙏💙👋 | Mar 26, 2025 10:26 AM PDT | $250 |
Model Banksy | WINTER IS COMING ❌ IS HERE ❌ IS GONE ❄ | Mar 26, 2025 10:36 AM PDT | $250 |
Model O'Keeffe | Haris Umair (Strawberry_Cake) | Mar 26, 2025 10:37 AM PDT | $250 |
Model Warhol | Zihui Wu, Xidian University | Mar 26, 2025 10:45 AM PDT | $250 |
Model Kahlo | Haris Umair (Strawberry_Cake) | Mar 26, 2025 11:02 AM PDT | $250 |
Model Picasso | @snaykey 🙏💙👋 | Apr 12, 2025 11:10 AM PDT | $375 |
For each model, the first user to break all Wave 3 behaviors wins $250, or $375 for Picasso. Note that the following are preliminary results and breaks are subject to manual review.
Model | User | Time | Prize |
---|---|---|---|
Model Monet | @snaykey 🙏💙👋 | Apr 2, 2025 10:38 AM PDT | $250 |
Model Banksy | Haris Umair (Strawberry_Cake) | Apr 2, 2025 10:58 AM PDT | $250 |
Model O'Keeffe | Haris Umair (Strawberry_Cake) | Apr 2, 2025 11:26 AM PDT | $250 |
Model Kahlo | @snaykey 🙏💙👋 | Apr 2, 2025 11:35 AM PDT | $250 |
Model Warhol | Tantrum | Apr 2, 2025 11:51 AM PDT | $250 |
Model Picasso | Raptide | Apr 12, 2025 1:32 PM PDT | $375 |
For each model, the first user to break all Wave 4 behaviors wins $250, or $375 for Picasso. Note that the following are preliminary results and breaks are subject to manual review.
Model | User | Time | Prize |
---|---|---|---|
Model Monet | @snaykey 🙏💙👋 | Apr 9, 2025 10:50 AM PDT | $250 |
Model Banksy | Bob1 | Apr 9, 2025 11:03 AM PDT | $250 |
Model Warhol | Raphiel | Apr 9, 2025 11:18 AM PDT | $250 |
Model O'Keeffe | Hecoroni | Apr 9, 2025 11:38 AM PDT | $250 |
Model Kahlo | Raphiel | Apr 9, 2025 2:13 PM PDT | $250 |
Model Picasso | Bob1 | Apr 12, 2025 12:23 PM PDT | $375 |
Top 40 users ranked by number of total breaks across all waves 1-4. Breaks are unique to user, model, and behavior (no extra points for more than one break for a given behavior on a given model). Ties broken by speed.
Rank | User | Breaks | Prize |
---|---|---|---|
1 | Raphiel🪽 | 219 | $2,000 |
2 | Tantrum | 219 | $1,500 |
3 | diogenesofsinope | 219 | $1,250 |
4 | Schultzika | 219 | $1000 |
5 | TheMusZero | 219 | $1000 |
6 | @snaykey🙏RЯ💜 | 219 | $500 |
7 | Hecoroni | 219 | $500 |
8 | Toaster | 219 | $500 |
9 | CAU_add | 219 | $500 |
10 | JOlivetti @ University of Viçosa | 219 | $500 |
11 | Kkonatruck | 219 | $500 |
12 | Wyatt Walls | 219 | $500 |
13 | drzk21 | 219 | $500 |
14 | _Stellaris | 219 | $500 |
15 | Agl | 219 | $500 |
16 | aistormwatch | 219 | $500 |
17 | DrOwzer | 219 | $500 |
18 | Rift | 219 | $500 |
19 | WINTER IS COMING ❌ IS HERE ❌ IS GONE ❄ | 219 | $500 |
20 | Strawberry_Cake | 214 | $500 |
21 | Bob1 | 210 | $500 |
22 | Karthick Settu | 200 | $500 |
23 | Marz | 187 | $500 |
24 | idben | 185 | $500 |
25 | N | 183 | $500 |
26 | tst | 182 | $500 |
27 | Liv | 181 | $500 |
28 | aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek | 180 | $500 |
29 | T3 | 178 | $500 |
30 | Mephisto | 175 | $500 |
31 | Abdelmoumen | 174 | $500 |
32 | DystopianHedgehog | 173 | $500 |
33 | Brás Cubas | 170 | $500 |
34 | Daniel | 170 | $500 |
35 | yi | 169 | $500 |
36 | papasmurf | 169 | $500 |
37 | n3quation | 168 | $500 |
38 | D4NGLZ | 167 | $500 |
39 | Raptide | 166 | $500 |
40 | Scrattlebeard | 164 | $500 |